Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
150 - 160 | 16" - 18" | 42 - 46 |
160 - 170 | 18" - 20" | 46 - 51 |
170 - 175 | 20" - 21" | 51 - 53 |
175 - 180 | 21" - 22" | 53 - 56 |
180 - 185 | 22" - 23" | 56 - 58 |
185 - 190 | 23" - 23,5" | 58 - 60 |
190 - 195 | 23,5" - 25" | 60 - 64 |
200 und größer | ab 25" | ab 64 |
Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
150 - 160 | 16,5" - 19" | 42 - 48 |
160 - 170 | 19" - 20,5" | 48 - 52 |
170 - 175 | 20,5" - 21,5" | 52 - 55 |
175 - 180 | 21,5" - 22,5" | 55 - 57 |
180 - 185 | 22,5" - 23,5" | 57 - 60 |
185 - 190 | 23,5" - 24,5" | 60 - 62 |
190 - 195 | 24,5" - 25,5" | 62 - 65 |
195 und größer | ab 25,5" | ab 65 |
Grundsätzlich ist zu empfehlen, dem Kind schon im zweiten Lebensjahr ein Laufrad zur Ausbildung des Gleichgewichtssinns anzubieten.
Denn je früher Ihr Kind anfängt zu üben, desto einfacher fällt das Radfahren später.
Die motorischen Fähigkeiten und die Körpergröße variieren bei kleinen Kindern stark.
Deshalb ist die Wahl der richtigen Rahmengröße für Ihr Kind nicht pauschal auf eine Zollgröße festzulegen.
In der Tabelle sind die Reifengrößen in einer relativ breiten Spanne passend zum Alter angegeben.
Diese dient also lediglich der Orientierung.
Wir beraten Sie gerne individuell und persönlich in einen Filialen.
Alter in Jahren | Körpergröße (cm) | Schrittlänge (cm) | Reifengröße (Zoll) | Rahmenhöhe (cm) |
---|---|---|---|---|
2-4 | 98-104 | 40-44 | 12 | 21-24 |
4-6 | 110-116 | 48-51 | 12-18 | 21-28 |
6-8 | 122-128 | 55-59 | 16-20 | 23-30 |
8-10 | 134-140 | 62-66 | 18-24 | 27-38 |
10-14 | 146-164 | 69-77 | 24-26 | 31-50 |